| Facility | Facility | Facility |
|---|---|---|
| 10x10 | 1NW | 8x6 |
| 9x15 | AAPL | ALF5 |
| ALF6 | ALF8 | APSIM |
| ARMOLD | ASCR | B2 |
| CE17 | CE18 | CE22 |
| CE5B | CE9B | COYOTE |
| CW22 | DUCT | ECRL1 |
| ECRL2 | ESCAXP | GATOR |
| HTCL | HTF | IRF |
| IRT | KSITE | ORION |
| PSL3 | PSL4 | RL14 |
| RL23 | RL24 | SE1 |
| SE11 | SE17 | SPF |
| SPRL1A | SW7 | SW8 |
| W1A | W1B | W2 |
| W5A | W5B | W6A |
| W6B | W7 | W8 |
| WOODY |